понедельник, 18 марта 2019 г.

фильмы миллионники по годам выпуска

 фильмы миллионники по годам выпуска

 

1956 - "Десять заповедей" - $275 354 417 

1957 - "Мост через реку Квай" - $135 456 374

1958 - "Юг Тихого океана" - $142 801 129

1959 - "Бен-Гур" - $271 619 914

1960 - "Спартак" - $250 751 541

1961 - "101 далматинец" (мультфильм) - $464 181 098

1962 - "Лоуренс Аравийский" - $295 853 246

1963 - "Клеопатра" - $506 606 496

1964 - "Голдфингер" - $554 643 440

1965 - "Звуки музыки" - $819 834 778

© The Sound of Music (1965) / 20th Century Fox Home Entertainment

1966 - "Библия" - $423 303 585

1967 - "Книга джунглей" (мультфильм) - $929 600 582

1968 - "Космическая одиссея 2001 года" - $635 306 909

1969 - "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" - $653 678 751

1970 - "История любви" - $771 268 673

1971 - "Бриллианты навсегда" - $640 316 534

1972 - "Крёстный отец" - $831 537 517

1973 - "Изгоняющий дьявола" - $1 303 158 068

1974 - "Ад в поднебесье" - $1 198 749 688

1975 - "Челюсти" - $1 227 225 432

© Jaws (1975) / Universal City Studios, Inc.

1976 - "Рокки" - $1 144 477 295

1977 - "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда" - $2 696 097 171

1978 - "Бриолин" - $2 240 598 271

1979 - "Лунный гонщик" - $2 426 985 760

1980 - "Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" - $2 877 778 998

1981 - "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" - $2 763 785 072

1982 - "Инопланетянин" - $3 503 837 389

1983 - "Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" - $3 236 069 528

1984 - "Индиана Джонс и храм судьбы" - $3 871 627 001

1985 - "Назад в будущее" - $3 801 277 551

© Back to the Future (1985) / Universal Studios

1986 - "Лучший стрелок" - $3 577 181 901

1987 - "Роковое влечение" - $4 102 969 197

1988 - "Человек дождя" - $4 755 198 602

1989 - "Индиана Джонс и последний крестовый поход" - $5 720 330 919

1990 - "Привидение" - $6 636 162 819

1991 - "Красавица и Чудовище" (мультфильм) - $6 349 380 323

1992 - "Аладдин" (мультфильм) - $6 921 408 168

1993 - "Парк юрского периода" - $7 919 753 081

1994 - "Король Лев" (мультфильм) - $8 767 023 485

1995 - "Крепкий орешек 3: Возмездие" - $9 865 077 411

© Die Hard: With a Vengeance (1995) / 20th Century Fox

1996 - "День независимости" - $10 138 141 805

1997 - "Титаник" - $12 762 961 369

1998 - "Армагеддон" - $11 619 975 020

1999 - "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" - $13 514 938 939

2000 - "Миссия невыполнима 2" - $13 324 313 767

2001 - "Гарри Поттер и философский камень" - $15 047 688 429

2002 - "Властелин колец: Две крепости" - $17 014 109 925

2003 - "Властелин колец: Возвращение короля" - $17 687 706 742

2004 - "Шрек 2" (мультфильм) - $19 089 938 151

2005 - "Гарри Поттер и Кубок огня" - $18 323 462 935

© Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) / Warner Bros. Entertainment Inc.

2006 - "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" - $20 057 646 829

2007 - "Пираты Карибского моря: На краю света" - $23 256 089 440

2008 - "Тёмный рыцарь" - $23 981 927 086

2009 - "Аватар" - $26 097 485 513

2010 - "История игрушек 3: Большой побег" (мультфильм) - $25 387 951 115

2011 - "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" - $27 451 620 223

2012 - "Мстители" - $31 528 871 681

© The Avengers (2012) / Marvel

2013 - "Холодное сердце" (мультфильм) - $29 664 028 054

2014 - "Трансформеры: Эпоха истребления" - $29 903 564 832

2015 - "Звёздные войны: Пробуждение силы" - $35 913 827 611

2016 - "Первый мститель: Противостояние" - $36 761 423 534

2017 - "Звёздные войны: Последние джедаи" - $37 646 282 403

2018 - "Мстители: Война бесконечности" - $37 557 229 371

Как видите, можете отыскать еще и фильмы, в год популярности которых родились ваши дети, а, может, даже и внуки!

Комментариев нет:

Отправить комментарий